產品中心
全部分類
1
產品描述
1T15系列動力總成是把電機及減速器一體化設計,結構緊湊,提升產品可靠性。目前搭載奇瑞EQ試驗。
技術指標 | 仿真數據 | |
電機尺寸 | Φ200mm x 110mm | Φ200mm x 110mm |
峰值功率 | 42kW | 42kW |
峰值轉矩 | 150Nm | 150Nm |
最高轉速 | 8200rpm | 8200rpm |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 |
電池電壓 | 310VDC | 310VDC |
最高效率 | 94%- | 94% |
轉子位置傳感器 | 用戶指定 | 旋轉變壓器 |
防護等級 | 用戶指定 | IP65or Better |
有效重量(定轉子重量) | 28 | <28 kg |
功率密度(有效重量,kW/kg) | 1.5 | 1.5 |
總速比 | 7.881 | |
一級傳動比 | 2.08 | |
二級傳動比 | 3.789 | |
一級/二級中心距 | 79/110mm |
上一個
無
下一個
無
關注我們

手機網站

微信公眾號